VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,335,098,787 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/18。
流量通过 VPN 传输总额为 911,155.16 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  127,935,164.8 GB  581,274,279
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,476,660.5 GB  5,310,312,881
3 Russian Federation  87,265,054.6 GB  1,386,979,592
4 Japan  66,552,040.3 GB  689,284,113
5 United States  52,113,753.2 GB  1,075,700,550
6 Taiwan  49,929,023.1 GB  786,668,191
7 France  45,874,311.5 GB  586,098,326
8 Indonesia  37,815,679.5 GB  883,626,926
9 India  35,375,479.4 GB  764,542,203
10 China  29,412,248.0 GB  770,198,288
11 Viet Nam  28,922,064.9 GB  493,539,239
12 Thailand  19,174,686.3 GB  342,988,126
13 United Arab Emirates  15,479,732.1 GB  515,576,610
14 Hong Kong  14,514,194.6 GB  235,208,301
15 Philippines  12,733,288.7 GB  314,090,442
16 Myanmar  12,715,238.3 GB  223,792,853
17 Malaysia  11,702,626.8 GB  138,904,447
18 Turkmenistan  11,353,741.9 GB  153,437,755
19 Bangladesh  9,448,650.3 GB  386,889,217
20 Ukraine  9,261,041.2 GB  529,306,710
21 Canada  7,958,656.1 GB  81,564,684
22 Saudi Arabia  7,821,259.2 GB  107,330,478
23 Germany  7,753,548.3 GB  238,845,341
24 Turkey  6,626,990.2 GB  97,484,275
25 Singapore  6,591,489.3 GB  378,448,902
26 Iraq  5,626,011.1 GB  224,017,494
27 Australia  5,465,624.6 GB  111,750,845
28 Brazil  5,165,313.7 GB  1,361,501,730
29 United Kingdom  5,142,551.0 GB  125,570,487
30 Lao People's Democratic Republic  4,400,371.3 GB  72,748,233
31 Pakistan  4,283,306.4 GB  103,791,995
32 Nigeria  3,578,119.7 GB  429,743,461
33 Cambodia  3,139,270.8 GB  91,773,679
34 Kenya  3,043,929.3 GB  182,672,574
35 Mexico  2,432,453.6 GB  43,319,403
36 Oman  1,971,539.6 GB  35,969,456
37 Spain  1,917,679.2 GB  20,566,919
38 Argentina  1,914,819.1 GB  26,160,565
39 Netherlands  1,889,012.4 GB  49,577,372
40 Armenia  1,451,174.8 GB  4,857,767
41 Egypt  1,342,094.2 GB  37,363,841
42 Qatar  1,324,512.2 GB  18,733,363
43 Algeria  1,320,077.8 GB  36,644,087
44 Nepal  1,319,317.7 GB  19,596,719
45 Syrian Arab Republic  1,274,500.0 GB  234,762,299
46 Jordan  1,266,001.3 GB  25,225,745
47 Italy  1,207,908.0 GB  14,701,629
48 New Zealand  1,112,120.5 GB  14,836,956
49 Kyrgyzstan  1,104,027.9 GB  12,416,463
50 Somalia  1,103,111.4 GB  50,099,179
51 Macau  1,041,681.0 GB  18,928,983
52 Sudan  1,028,037.2 GB  38,802,094
53 Kazakhstan  1,019,552.7 GB  14,899,069
54 Colombia  1,008,912.2 GB  19,450,247
55 Sweden  988,672.6 GB  17,045,304
56 Ghana  930,111.2 GB  54,776,096
57 Austria  922,652.4 GB  14,497,249
58 Venezuela  837,008.0 GB  25,552,743
59 Chile  809,304.3 GB  14,011,969
60 Belarus  801,132.6 GB  21,385,552
61 Romania  776,470.2 GB  13,368,453
62 Peru  758,908.4 GB  10,496,280
63 Ethiopia  743,318.2 GB  38,674,902
64 Mongolia  691,581.7 GB  11,273,634
65 Libyan Arab Jamahiriya  669,058.0 GB  18,916,043
66 Kuwait  662,067.3 GB  10,229,349
67 Morocco  645,103.9 GB  25,166,943
68 Cote D'ivoire  632,871.8 GB  9,213,799
69 Poland  624,725.6 GB  8,726,779
70 Azerbaijan  594,346.2 GB  10,522,812
71 Latvia  585,793.6 GB  2,997,647
72 Yemen  567,196.6 GB  19,349,461
73 Ecuador  561,871.9 GB  53,501,420
74 Norway  541,445.3 GB  4,668,454
75 Switzerland  510,678.7 GB  34,380,273
76 Palestinian Territory Occupied  497,569.9 GB  12,359,993
77 Belgium  466,100.6 GB  6,232,947
78 South Africa  456,586.7 GB  16,893,888
79 Finland  432,083.6 GB  3,881,737
80 Tanzania United Republic of  416,422.7 GB  10,566,746
81 Israel  396,101.2 GB  8,966,708
82 Afghanistan  393,549.3 GB  14,649,683
83 Uganda  370,286.2 GB  18,839,258
84 Portugal  362,679.8 GB  5,671,599
85 Denmark  329,017.1 GB  2,999,307
86 Lithuania  317,606.1 GB  4,037,659
87 Hungary  314,819.7 GB  4,809,609
88 Czech Republic  313,430.1 GB  4,891,957
89 Georgia  290,806.8 GB  3,508,309
90 Guinea  280,914.6 GB  8,552,066
91 Greece  260,371.6 GB  3,720,719
92 Sri Lanka  249,937.6 GB  6,435,086
93 Gabon  228,897.7 GB  2,451,426
94 Bahrain  223,772.5 GB  3,607,760
95 Tunisia  215,903.4 GB  6,039,735
96 Brunei Darussalam  210,349.9 GB  1,596,381
97 Bulgaria  209,464.6 GB  4,102,675
98 Dominican Republic  207,244.7 GB  6,821,893
99 Lebanon  202,053.4 GB  8,998,011
100 Guatemala  201,138.6 GB  4,360,442
101 Uzbekistan  200,468.8 GB  3,952,615
102 Serbia  196,071.2 GB  3,529,393
103 Panama  181,291.8 GB  4,928,901
104 Bolivia  180,143.0 GB  3,177,971
105 Djibouti  162,280.9 GB  4,233,802
106 Paraguay  153,801.3 GB  2,053,608
107 Ireland  134,922.1 GB  1,871,237
108 Slovenia  132,215.3 GB  1,543,785
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,477.4 GB  1,123,789
110 Costa Rica  113,118.0 GB  1,683,423
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,369.8 GB  1,227,390
112 Moldova Republic of  105,889.6 GB  2,666,899
113 Albania  102,985.0 GB  2,331,975
114 Bosnia and Herzegowina  102,694.3 GB  932,733
115 Cuba  102,390.8 GB  2,641,601
116 Mauritius  98,394.6 GB  1,309,506
117 Jamaica  90,368.4 GB  2,059,023
118 Bhutan  81,024.5 GB  1,678,096
119 Estonia  80,071.5 GB  1,046,362
120 Uruguay  75,803.1 GB  1,111,088
121 Luxembourg  60,552.8 GB  1,317,051
122 Honduras  59,914.0 GB  1,389,771
123 Benin  59,569.6 GB  6,830,105
124 Antigua and Barbuda  58,046.2 GB  1,620,778
125 Cyprus  54,750.6 GB  4,934,095
126 Togo  53,787.9 GB  1,410,813
127 Maldives  51,673.3 GB  901,254
128 Senegal  50,830.4 GB  1,933,477
129 Guam  50,319.8 GB  977,884
130 Northern Mariana Islands  42,674.6 GB  267,511
131 Macedonia  41,836.2 GB  652,663
132 Trinidad and Tobago  41,570.3 GB  636,634
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.1 GB  299,449
134 Rwanda  36,587.7 GB  1,207,534
135 Cameroon  36,309.7 GB  3,191,893
136 Timor-leste  33,893.6 GB  735,919
137 Mozambique  33,213.1 GB  2,375,190
138 El Salvador  32,760.9 GB  869,077
139 Fiji  29,596.0 GB  815,008
140 Barbados  28,565.6 GB  342,460
141 Madagascar  28,486.5 GB  749,570
142 Nicaragua  26,958.1 GB  519,803
143 Malta  26,522.7 GB  501,426
144 Namibia  25,286.4 GB  750,070
145 Iceland  24,719.0 GB  746,758
146 Tajikistan  24,668.0 GB  1,195,669
147 Puerto Rico  23,988.7 GB  634,385
148 Palau  23,833.5 GB  181,050
149 Reunion  23,187.8 GB  93,166
150 Seychelles  22,036.3 GB  3,411,469
151 Chad  21,478.9 GB  4,513,863
152 Congo The Democratic Republic of The  21,070.0 GB  1,434,454
153 Angola  20,424.6 GB  722,430
154 Mali  18,169.1 GB  1,057,063
155 Burkina Faso  17,996.1 GB  1,557,558
156 Montenegro  17,659.6 GB  370,243
157 Bahamas  17,462.4 GB  345,095
158 Mauritania  17,457.3 GB  528,069
159 Zambia  16,179.5 GB  652,440
160 Zimbabwe  15,893.3 GB  2,279,759
161 Saint Lucia  14,866.2 GB  180,092
162 Guyana  13,806.7 GB  298,250
163 Malawi  13,153.0 GB  188,352
164 Papua New Guinea  12,483.8 GB  191,944
165 Suriname  11,129.9 GB  309,253
166 Samoa  9,826.1 GB  20,812
167 New Caledonia  9,668.9 GB  127,407
168 Haiti  9,168.8 GB  386,195
169 Belize  8,801.8 GB  514,531
170 French Polynesia  8,678.4 GB  185,062
171 Gambia  8,458.7 GB  3,636,081
172 Aruba  8,359.8 GB  91,866
173 Botswana  8,222.8 GB  189,514
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,816.6 GB  98,500
175 Curacao  6,825.5 GB  131,827
176 Liberia  6,547.3 GB  550,788
177 Marshall Islands  6,162.2 GB  59,339
178 South Sudan  6,098.1 GB  333,398
179 Dominica  5,268.8 GB  293,534
180 Martinique  5,205.1 GB  74,530
181 Equatorial Guinea  5,126.8 GB  314,726
182 Vanuatu  5,055.3 GB  274,212
183 Congo  4,473.7 GB  122,430
184 Grenada  3,863.7 GB  86,855
185 Bermuda  3,566.0 GB  20,099
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,371.3 GB  36,924
188 Guadeloupe  3,021.2 GB  42,634
189 Comoros  2,940.5 GB  51,393
190 Sierra Leone  2,875.3 GB  110,445
191 Andorra  2,858.1 GB  71,656
192 Cape Verde  2,662.6 GB  123,990
193 Cayman Islands  2,528.0 GB  57,082
194 Tonga  2,299.5 GB  164,518
195 Swaziland  2,251.5 GB  84,775
196 American Samoa  2,118.4 GB  47,618
197 Sint Maarten  1,990.5 GB  50,526
198 Micronesia Federated States of  1,965.3 GB  88,239
199 Burundi  1,953.2 GB  194,866
200 Niger  1,949.3 GB  141,530
201 Solomon Islands  1,781.7 GB  74,555
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.8 GB  20,760
203 Faroe Islands  1,677.0 GB  29,728
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,178.2 GB  24,523
206 Lesotho  1,133.2 GB  55,780
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,091.4 GB  33,430
208 Saint Kitts and Nevis  964.1 GB  13,818
209 Jersey  952.3 GB  26,513
210 Guinea-bissau  718.0 GB  29,698
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.6 GB  9,744
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  300.6 GB  11,526
216 Liechtenstein  293.3 GB  6,407
217 Sao Tome and Principe  265.8 GB  9,781
218 Central African Republic  179.9 GB  18,282
219 Anguilla  166.0 GB  5,191
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  119.5 GB  5,972
222 Kiribati  97.4 GB  5,289
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4