VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,335,025,681 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/18 まで。
合計転送トラフィック量は 911,149.09 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  127,934,048.8 GB  581,271,274
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,476,658.1 GB  5,310,312,856
3 Russian Federation  87,264,736.8 GB  1,386,978,488
4 Japan  66,550,681.3 GB  689,279,916
5 United States  52,113,540.9 GB  1,075,691,191
6 Taiwan  49,928,815.2 GB  786,666,283
7 France  45,874,226.0 GB  586,096,383
8 Indonesia  37,815,518.3 GB  883,624,689
9 India  35,375,203.9 GB  764,539,391
10 China  29,412,195.2 GB  770,197,499
11 Viet Nam  28,921,815.3 GB  493,537,347
12 Thailand  19,174,533.2 GB  342,987,305
13 United Arab Emirates  15,479,628.1 GB  515,575,649
14 Hong Kong  14,514,137.9 GB  235,207,642
15 Philippines  12,733,223.5 GB  314,089,868
16 Myanmar  12,715,170.4 GB  223,792,476
17 Malaysia  11,702,579.2 GB  138,903,333
18 Turkmenistan  11,353,671.0 GB  153,437,244
19 Bangladesh  9,448,646.8 GB  386,889,029
20 Ukraine  9,261,002.9 GB  529,303,731
21 Canada  7,958,639.5 GB  81,564,399
22 Saudi Arabia  7,821,211.6 GB  107,330,049
23 Germany  7,753,532.2 GB  238,843,689
24 Turkey  6,626,936.5 GB  97,483,849
25 Singapore  6,591,423.7 GB  378,447,654
26 Iraq  5,625,986.2 GB  224,017,053
27 Australia  5,465,517.0 GB  111,750,134
28 Brazil  5,165,299.1 GB  1,361,498,151
29 United Kingdom  5,142,532.2 GB  125,569,865
30 Lao People's Democratic Republic  4,400,317.6 GB  72,747,445
31 Pakistan  4,283,253.9 GB  103,791,486
32 Nigeria  3,578,078.2 GB  429,739,888
33 Cambodia  3,139,251.9 GB  91,773,282
34 Kenya  3,043,926.4 GB  182,672,206
35 Mexico  2,432,443.4 GB  43,319,154
36 Oman  1,971,468.1 GB  35,969,076
37 Spain  1,917,662.7 GB  20,566,028
38 Argentina  1,914,637.0 GB  26,156,465
39 Netherlands  1,889,005.7 GB  49,576,936
40 Armenia  1,451,173.3 GB  4,857,756
41 Egypt  1,342,089.8 GB  37,363,742
42 Qatar  1,324,501.6 GB  18,733,286
43 Algeria  1,320,074.4 GB  36,643,988
44 Nepal  1,319,315.4 GB  19,596,682
45 Syrian Arab Republic  1,274,494.0 GB  234,762,072
46 Jordan  1,265,998.5 GB  25,225,711
47 Italy  1,207,901.7 GB  14,701,530
48 New Zealand  1,112,115.8 GB  14,836,882
49 Kyrgyzstan  1,104,002.8 GB  12,416,239
50 Somalia  1,103,068.8 GB  50,097,447
51 Macau  1,041,680.5 GB  18,928,975
52 Sudan  1,028,033.6 GB  38,802,072
53 Kazakhstan  1,019,548.2 GB  14,898,998
54 Colombia  1,008,910.4 GB  19,450,157
55 Sweden  988,672.6 GB  17,045,215
56 Ghana  930,101.0 GB  54,775,618
57 Austria  922,647.7 GB  14,497,224
58 Venezuela  837,005.2 GB  25,552,641
59 Chile  809,303.3 GB  14,011,953
60 Belarus  801,121.6 GB  21,385,437
61 Romania  776,450.8 GB  13,368,422
62 Peru  758,907.9 GB  10,496,235
63 Ethiopia  743,311.5 GB  38,674,814
64 Mongolia  691,581.0 GB  11,273,622
65 Libyan Arab Jamahiriya  669,051.7 GB  18,915,888
66 Kuwait  662,065.0 GB  10,229,310
67 Morocco  645,100.2 GB  25,166,896
68 Cote D'ivoire  632,626.0 GB  9,212,967
69 Poland  624,723.7 GB  8,726,683
70 Azerbaijan  594,346.0 GB  10,522,809
71 Latvia  585,793.6 GB  2,997,641
72 Yemen  567,185.1 GB  19,349,127
73 Ecuador  561,871.6 GB  53,501,365
74 Norway  541,445.1 GB  4,668,447
75 Switzerland  510,674.3 GB  34,376,439
76 Palestinian Territory Occupied  497,568.8 GB  12,359,958
77 Belgium  466,097.5 GB  6,232,894
78 South Africa  456,583.4 GB  16,893,854
79 Finland  432,083.6 GB  3,881,720
80 Tanzania United Republic of  416,418.4 GB  10,566,701
81 Israel  396,099.3 GB  8,966,607
82 Afghanistan  393,537.4 GB  14,649,191
83 Uganda  370,284.2 GB  18,839,182
84 Portugal  362,678.6 GB  5,671,591
85 Denmark  329,015.8 GB  2,999,298
86 Lithuania  317,604.9 GB  4,037,649
87 Hungary  314,818.7 GB  4,809,592
88 Czech Republic  313,429.8 GB  4,891,932
89 Georgia  290,806.1 GB  3,508,287
90 Guinea  280,912.1 GB  8,551,973
91 Greece  260,369.6 GB  3,720,704
92 Sri Lanka  249,931.3 GB  6,435,052
93 Gabon  228,845.8 GB  2,450,964
94 Bahrain  223,771.1 GB  3,607,751
95 Tunisia  215,903.2 GB  6,039,728
96 Brunei Darussalam  210,349.3 GB  1,596,376
97 Bulgaria  209,464.6 GB  4,102,671
98 Dominican Republic  207,242.9 GB  6,821,786
99 Lebanon  202,052.1 GB  8,998,001
100 Guatemala  201,138.5 GB  4,360,435
101 Uzbekistan  200,468.8 GB  3,952,567
102 Serbia  196,061.8 GB  3,529,389
103 Panama  181,288.6 GB  4,928,879
104 Bolivia  180,141.9 GB  3,177,880
105 Djibouti  162,280.4 GB  4,233,788
106 Paraguay  153,801.3 GB  2,053,602
107 Ireland  134,921.9 GB  1,871,234
108 Slovenia  132,215.3 GB  1,543,784
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,477.2 GB  1,123,777
110 Costa Rica  113,117.7 GB  1,683,412
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,369.8 GB  1,227,386
112 Moldova Republic of  105,889.6 GB  2,666,894
113 Albania  102,983.9 GB  2,331,964
114 Bosnia and Herzegowina  102,694.2 GB  932,732
115 Cuba  102,388.5 GB  2,641,511
116 Mauritius  98,394.6 GB  1,309,506
117 Jamaica  90,368.3 GB  2,059,016
118 Bhutan  81,024.4 GB  1,678,092
119 Estonia  80,071.4 GB  1,046,359
120 Uruguay  75,803.0 GB  1,111,086
121 Luxembourg  60,552.7 GB  1,317,038
122 Honduras  59,913.3 GB  1,389,766
123 Benin  59,568.9 GB  6,830,075
124 Antigua and Barbuda  58,046.2 GB  1,620,778
125 Cyprus  54,750.6 GB  4,931,573
126 Togo  53,787.9 GB  1,410,809
127 Maldives  51,673.3 GB  901,241
128 Senegal  50,830.2 GB  1,933,470
129 Guam  50,319.8 GB  977,880
130 Northern Mariana Islands  42,674.6 GB  267,511
131 Macedonia  41,836.2 GB  652,663
132 Trinidad and Tobago  41,570.3 GB  636,632
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.1 GB  299,449
134 Rwanda  36,575.6 GB  1,207,325
135 Cameroon  36,309.4 GB  3,191,880
136 Timor-leste  33,893.6 GB  735,919
137 Mozambique  33,213.0 GB  2,375,081
138 El Salvador  32,760.6 GB  869,073
139 Fiji  29,596.0 GB  815,008
140 Barbados  28,565.6 GB  342,460
141 Madagascar  28,486.5 GB  749,567
142 Nicaragua  26,958.1 GB  519,803
143 Malta  26,522.7 GB  501,426
144 Namibia  25,286.4 GB  750,066
145 Iceland  24,718.2 GB  746,754
146 Tajikistan  24,668.0 GB  1,195,668
147 Puerto Rico  23,988.7 GB  634,380
148 Palau  23,828.0 GB  181,048
149 Reunion  23,187.7 GB  93,165
150 Seychelles  22,036.3 GB  3,411,467
151 Chad  21,478.9 GB  4,513,863
152 Congo The Democratic Republic of The  21,069.6 GB  1,434,411
153 Angola  20,424.6 GB  722,321
154 Mali  18,168.8 GB  1,057,058
155 Burkina Faso  17,995.8 GB  1,557,550
156 Montenegro  17,659.6 GB  370,243
157 Bahamas  17,462.4 GB  345,094
158 Mauritania  17,457.3 GB  528,068
159 Zambia  16,179.5 GB  652,439
160 Zimbabwe  15,893.3 GB  2,279,755
161 Saint Lucia  14,866.2 GB  180,091
162 Guyana  13,806.7 GB  298,249
163 Malawi  13,153.0 GB  188,352
164 Papua New Guinea  12,483.8 GB  191,942
165 Suriname  11,129.9 GB  309,251
166 Samoa  9,826.1 GB  20,812
167 New Caledonia  9,668.9 GB  127,407
168 Haiti  9,168.8 GB  386,187
169 Belize  8,801.8 GB  514,531
170 French Polynesia  8,678.4 GB  185,062
171 Gambia  8,458.7 GB  3,636,081
172 Aruba  8,359.8 GB  91,866
173 Botswana  8,222.8 GB  189,514
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,816.6 GB  98,500
175 Curacao  6,825.5 GB  131,827
176 Liberia  6,547.2 GB  550,787
177 Marshall Islands  6,162.2 GB  59,339
178 South Sudan  6,097.8 GB  333,384
179 Dominica  5,268.8 GB  293,534
180 Martinique  5,205.1 GB  74,530
181 Equatorial Guinea  5,126.8 GB  314,726
182 Vanuatu  5,055.3 GB  274,212
183 Congo  4,473.5 GB  122,429
184 Grenada  3,863.7 GB  86,855
185 Bermuda  3,566.0 GB  20,099
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,371.3 GB  36,923
188 Guadeloupe  3,021.2 GB  42,634
189 Comoros  2,940.5 GB  51,393
190 Sierra Leone  2,875.3 GB  110,445
191 Andorra  2,858.1 GB  71,656
192 Cape Verde  2,662.6 GB  123,988
193 Cayman Islands  2,528.0 GB  57,082
194 Tonga  2,299.5 GB  164,518
195 Swaziland  2,251.5 GB  84,775
196 American Samoa  2,118.4 GB  47,618
197 Sint Maarten  1,990.5 GB  50,526
198 Micronesia Federated States of  1,965.3 GB  88,239
199 Burundi  1,953.2 GB  194,866
200 Niger  1,949.3 GB  141,530
201 Solomon Islands  1,781.7 GB  74,555
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.8 GB  20,759
203 Faroe Islands  1,677.0 GB  29,728
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,178.2 GB  24,523
206 Lesotho  1,133.2 GB  55,780
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,091.4 GB  33,430
208 Saint Kitts and Nevis  964.1 GB  13,816
209 Jersey  952.3 GB  26,513
210 Guinea-bissau  718.0 GB  29,697
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.6 GB  9,744
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  300.6 GB  11,526
216 Liechtenstein  293.3 GB  6,407
217 Sao Tome and Principe  265.8 GB  9,781
218 Central African Republic  179.9 GB  18,282
219 Anguilla  166.0 GB  5,191
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  119.5 GB  5,972
222 Kiribati  97.4 GB  5,289
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4